Kuerl 10-дюймовий активний сабвуфер
Назва бренду: KUERL
Номер моделі: K-SD10
Тип: Автомобільний сабвуфер з підсилювачем
Макс. SPL: > 91 дБ
Чутливість: 91 - 100 дБ
Колір: Чорний
Максимальна потужність: 600 Вт
Номінальна RMS потужність: 75 Вт
Діапазон частот (Гц): 22 - 20000 Гц
Напруга: 12 Вольт
Матеріал: МДФ
Частотна характеристика: 22 Гц-20 кГц
Виробник: Китай
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kuerl |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Сабвуфер |
| Тип акустичної системи | Активна |
| Кількість динаміків | 1 шт. |
| Акустичне оформлення | Фазоінверторного типу |
| Потужність | 75 Вт |
| Максимальна потужність | 600 Вт |
| Чутливість | 91 дБ |
| Мінімальна частота | 22 Гц |
| Максимальна частота | 20000 Гц |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Розмір динаміка | 10 |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Імпеданс | 4 Ом |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 290 мм |
| Висота | 295 мм |
| Глибина | 475 мм |
| Вага | 6.13 кг |
| Основні атрибути | |
| Типорозмір | 10" |
| Матеріал магніту | Неодим |
| Вбудований підсилювач | 1 |
| Корпус сабвуфера | 1 |
| Форма | Кругла |
| Мінімальний діапазон частоти | 22 Гц |
| Максимальний діапазон частоти | 20000 Гц |
| Вид сабвуфера | Активний |
| Номінальна потужність | 75 Вт |
| Тип | Сабвуфер |
| Корпус сабвуфера | |
| Фазоінвертор | 1 |
| Тип корпусу | Фазоінверсний корпус |
| Довжина: | 470 |